Gebruikte frequenties
Om problemen te vermijden kan er
niet met dezelfde frequenties tegelijk worden gereden.
Deze frequentietabel geeft mensen niet het alleenrecht op een bepaalde
frequentie maar het is wel een
hulp om te zorgen dat men bij een nieuwe zender de goede frequentie kan kiezen.
Let wel op!
De 40 MHz reeks is bedoeld voor varende en rijdende modellen.
35 MHz kan ook maar is volgens de wettelijke regels eigenlijk alleen voor vliegende modellen. Op
evenementen
waar ook gevlogen wordt mag je deze dus NOOIT voor de tank gebruiken!
Omdat je niet weet of er ook mensen in je buurt aan het vliegen zijn mag je de
35MHz band eigenlijk helemaal niet gebruiken.
27MHz is wel toegestaan voor rijdende en varende modellen
Probeer dus zoveel mogelijk de frequenties te kiezen waar nog geen of niet zoveel namen bij staan!
40 Mhz FM
| Kanaalnr | Frequentie | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker |
| 50 | 40.665 | Robin | Reinier | Hans | Mike | |
| 51 | 40.675 | Robin | Hendrik | Ad | Nanda | |
| 52 | 40.685 | Willem | Ad | Johan | ||
| 53 | 40.695 | Eelke | Ad | |||
| 54 | 40.715 | Rob | Mees | Thijs | Martin | Jeanette |
| 55 | 40.725 | Arthur | Martin | |||
| 56 | 40.735 | Randy | Erik | Jeannette | ||
| 57 | 40.765 | Hans | Marcel | Bas | ||
| 58 | 40.775 | Randy | Reinier | Anthony | Hans | |
| 59 | 40.785 | Jeanette | Adrie | Rob | ||
| 81 | 40.815 | Theo | Willem | |||
| 82 | 40.825 | Arthur | Alex | Hugo | ||
| 83 | 40.835 | Johan | Reinier | |||
| 84 | 40.865 | Willem | ||||
| 85 | 40.875 | Erik | Hans | Rob | ||
| 86 | 40.885 | Ron | Theo | Erik | ||
| 87 | 40.915 | Ad | Harry | |||
| 88 | 40.925 | Martin | Rob | |||
| 89 | 40.935 | Anthony | Johan | |||
| 90 | 40.965 | Erik | Eelke | Marcel | ||
| 91 | 40.975 | Jan | Rob | Rob | ||
| 92 | 40.985 | Hendrik | Ron | Marcel |
41 Mhz FM
| Kanaalnr | Frequentie | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker |
| 400 | 41.400 | Arthur | ||||
| 401 | 41.401 | |||||
| 402 | 41.402 | Arthur | ||||
| 403 | 41.403 | |||||
| 404 | 41.404 | Arthur | ||||
| 405 | 41.405 | |||||
| 406 | 41.406 | Willem | ||||
| 407 | 41.407 | |||||
| 408 | 41.408 | Theo | ||||
| 409 | 41.409 | |||||
| 410 | 41.410 | Marcel | ||||
| 411 | 41.411 | Marcel | ||||
| 412 | 41.412 | |||||
| 413 | 41.413 | Theo | ||||
| 414 | 41.414 | |||||
| 415 | 41.415 | |||||
| 416 | 41.416 | |||||
| 417 | 41.417 | |||||
| 418 | 41.418 | |||||
| 419 | 41.419 | |||||
| 420 | 41.420 |
35 Mhz FM
| Kanaalnr | Frequentie | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker |
| 60 | 35.000 | |||||
| 61 | 35.010 | Erik | ||||
| 62 | 35.020 | |||||
| 63 | 35.030 | |||||
| 64 | 35.040 | Rob | ||||
| 65 | 35.050 | |||||
| 66 | 35.060 | Willem | ||||
| 67 | 35.070 | |||||
| 68 | 35.080 | |||||
| 69 | 35.090 | Reinier | ||||
| 70 | 35.100 | |||||
| 71 | 35.110 | |||||
| 72 | 35.120 | |||||
| 73 | 35.130 | |||||
| 74 | 35.140 | Ad | ||||
| 75 | 35.150 | |||||
| 76 | 35.160 | |||||
| 77 | 35.170 | |||||
| 78 | 35.180 | |||||
| 79 | 35.190 | |||||
| 80 | 35.200 | |||||
| 81 | 35.210 | |||||
| 82 | 35.220 |
27 MHz
| Kanaalnr | Frequentie | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker | Gebruiker |
| 1 | 26.965 | |||||
| 2 | 26.975 | |||||
| 3 | 26.985 | |||||
| 4X | 26.995 | Marcel | ||||
| 5 | 27.005 | |||||
| 6 | 27.015 | |||||
| 7 | 27.025 | |||||
| 8 | 27.035 | |||||
| 9X | 27.045 | Theo | Arthur | |||
| 10 | 27.055 | |||||
| 11 | 27.065 | |||||
| 12 | 27.075 | |||||
| 13 | 27.085 | |||||
| 14X | 27.095 | |||||
| 15 | 27.105 | |||||
| 16 | 27.115 | |||||
| 17 | 27.125 | |||||
| 19X | 27.145 | Johan | ||||
| 24X | 27.195 | Arthur | Johan | |||
| 28 | 27.235 | |||||
| 30X | 27.255 | Theo | ||||
| 32 | 27.275 |